先着順にて販売の際、万一売却済の節はご容赦ください。
住戸番号 | タイプ名 | 価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
専用庭面積 | 間取り | 向き | 管理費 (月額) |
修繕積み立て金 (月額) |
間取り図 | 販売期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 28M | 4530万円 | 28.31㎡ | 6.73㎡ | 1K | 12,060円 | 6,170円 | 詳細 | 先着順 | ||
306 | 40N | 6480万円 | 40.12㎡ | 7.10㎡ | 1LDK | 17,090円 | 8,750円 | 詳細 | 先着順 | ||
1201 | 61E | 9540万円 | 61.04㎡ | 6.80㎡ | 2LDK | 26,000円 | 13,310円 | 詳細 | 先着順 | ||
1503 | 70G | 1億1920万円 | 70.07㎡ | 13.86㎡ | 3LDK | 29,850円 | 15,280円 | 詳細 | 先着順 | ||
502 | 72F | 1億900万円 | 72.35㎡ | 7.16㎡ | 3LDK | 30,820円 | 15,770円 | 詳細 | 先着順 | ||
1208 | 72Jc | 1億1330万円 | 72.43㎡ | 6.88㎡ | 3LDK | 30,860円 | 15,790円 | 詳細 | 先着順 |
--
情報更新日:2023年6月10日(土)